Le probabili formazioni di Frosinone–Torino
VS
4-3-3
3-4-1-2
Titolari | ||||||||||
80Turati S.
|
30Monterisi I.
|
5Okoli C.
|
6Romagnoli S.
|
22Oyono A.
|
14Gelli F.
|
24Bourabia M.
|
4Brescianini M.
|
18Soulé M.
|
70Cheddira W.
|
27Ibrahimovic A.
|
32Milinkovic-Savic V.
|
61Tameze A.
|
4Buongiorno A.
|
13Rodríguez R.
|
19Bellanova R.
|
28Ricci S.
|
8Ilic I.
|
27Vojvoda M.
|
16Vlasic N.
|
9Sanabria A.
|
91Zapata D.
|
Riserve | ||||||||||
Cerofolini, Lusuardi, Lulic, Mazzitelli, Baez, Kaio Jorge, Caso, Harroui, Cuni, Kvernadze | ||||||||||
Gemello, Popa, Zima, N’Guessan, Djidji, Sazonov, Seck, Gineitis, Lazaro Karamoh, Radonjic, Pellegri | ||||||||||
In dubbio | ||||||||||
Harroui, Mazzitelli | ||||||||||
– | ||||||||||
Squalificati | ||||||||||
Barrenechea | ||||||||||
Linetty | ||||||||||
Indisponibili | ||||||||||
Kalaj, Lirola, Marchizza, Reinier | ||||||||||
Schuurs, Soppy | ||||||||||
Allenatore | ||||||||||
Eusebio Di Francesco | ||||||||||
Ivan Juric |
Be the first to write a comment.