Alla fine, il 102° Giro d’Italia passerà alla storia, nel senso più autentico del termine, per la vittoria di un ragazzo che viene dalle Ande: Richard Carapaz. Il 26enne ecuadoregno Richard Carapaz infatti festeggia all’Arena di Verona un successo che lo porrà nell’olimpo dello sport del suo paese.
Ecco la classifica finale del Giro 2019:
1 CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 90h 01’ 47” 0’ 00”
2 NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 90h 02’ 52” 01’ 05”
3 ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 90h 04’ 17” 02’ 30”
4 LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 90h 04’ 25” 02’ 38”
5 MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 90h 07’ 30” 05’ 43”
6 MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 90h 08’ 43” 06’ 56”
7 LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 90h 09’ 13” 07’ 26”
8 YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 90h 09’ 36” 07’ 49”
9 SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 90h 10’ 43” 08’ 56”
10 ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 90h 14’ 01” 12’ 14”
Be the first to write a comment.